


SICF-850
碳化硅长晶炉
SICF-850
兼容物理气相传输(PVT)法、液相外延(LPE)法生长SIC晶体
高真空
腔体内壁经镜面抛光,减少气体附着
各表面严密结合,避免产生泄露
大抽速泵体,实现快速极限抽空功能
高密封性阀体,实现长时间的真空保压
精确
高精度数控加工部件
精密传动部件
高品质电控系统
实现运动系统的高精度控制,重复定位无偏差
全自动
自主开发系统,实现全自动过程
兼容各种工艺操作流程
操作权限分级,减少误动作
远程控制,实现无人值守
技术参数
型号 | SICF-850碳化硅长晶炉 | ||
基本参数 | 主机尺寸 | W1440xD1740xH3404mm | |
整机重量 | 约2.5T | ||
支持系统 | 电 源 | 容 量 | 30KVA |
电 压 | 3P 380VAC±10% 50/60Hz | ||
冷 却 水 | 压 力 | 0.3~0.5MPa | |
流 量 | 250L/min | ||
工艺气体 | 压 力 | >0.2MPa | |
压缩空气 | 压 力 | 0.5MPa~1.0MPa | |
设备参数 | 极限真空度 | 5x10 -5Pa | |
泄 漏 量 | 5~10Pa/24hr | ||
籽晶/坩埚机构 | 行 程 | 200mm △ | |
升降速度 | Max 30mm/min | ||
旋转速度 | Max 100rpm | ||
腔体尺寸 | 主 炉 室 | Φ850x950 △ | |
副 炉 室 | Φ400x300 △ |
上一篇:直拉式单晶炉
下一篇:没有了